|
Annual Reports |
| Serial Number | District | Taluk | Village | Number in the Appendix |
| 1 | Trichinopoly | Trichinopoly | Śrīraṅgam | 1-155 |
| 2 | Do | Lalgudi | Tiruppaṅgili | 156-193 |
| 3 | Do | Do | Tiruveḷḷarai (Tiruveḷḷarai) | 194-212 |
| 4 | Madura | Melur | Aḷagarkōyil | 213-221 |
| 5 | Do | Do | Poyyakaraippaṭṭi | 222-224 |
| 6 | Tanjore | Nannilam | Śrīvāñjiyam | 225-234 |
| 7 | Do | Do | Tiruvīlimilalai | 235-237 |
| 8 | North Arcot | Vellore | Kīlachchūr | 238 |
| 9 | Do | Polur | Kāṅganūr | 239 |
| 10 | Do | Do | Puduppāḷaiyam | 240-243 |
| 11 | Do | Do | Kāppalūr | 244-289 |
| 12 | Do | Do | Kalaśapākkam | 290-291 |
| 13 | Chingleput | Sriperumbudur | Poonamallee | 292-304 |
| 14 | Do | Saidapet | Tiruvānmiyūr | 305 |
| 15 | Madras | … | Government Museum, Madras | 306 and 447 |
| 16 | South Arcot | Gingee | Gingee | 307-310 |
| 17 | Do | Tindivanam | Iḍaiyāḷam | 311-314 |
| 18 | Do | Vriddhachalam | Kūṭṭākkuḍi | 315-317 |
| 19 | French India | … | Pondicherry | 318-320 |
| 20 | Salem | Namakkal | Bommasamudram | 321-322 |
| 21 | Do | Do | Kulippaṭṭi | 323 |
| 22 | Do | Do | Pullūr | 324-325 |
| 23 | Do | Do | Nāmakkal | 326-329 |
| 24 | Do | Omalur | Naṅgavalli | 330 |
| 25 | Cuddapah | Cuddapah | Ambavaram | 331 |
| 26 | Do | Do | Bayanapalle | 332-333 |
| 27 | Do | Do | Chēmuḷḷapalle | 334 |
| 28 | Do | Do | Chīmalapeṇṭa | 335-336 |
| 29 | Do | Do | Chinnadāsaripalle | 337-340 |
| 30 | Do | Do | Chintakommudinne | 341-344 |
| 31 | Do | Do | Chintalapaṭṭūru | 345-355 |
| 32 | Do | Do | Cuddapah | 356-363 |
| 33 | Do | Do | Dēvuni-Cuddapah | 364-372 |
| 34 | Do | Do | Eguvapalle | 373-374 |
| 35 | Do | Do | Ēlūrpāḍu | 375 |
| 36 | Do | Do | Ēṭūru | 376 |
| 37 | Do | Do | Gaṅganapalle | 377 |
| 38 | Do | Do | Guṛṛampāḍu | 378-381 |
| 39 | Do | Do | Gōṭūru | 382-385 |
| 40 | Do | Do | Kopparti | 386-389 |
| 41 | Do | Do | Kammavāripalle | 390 |
| 42 | Do | Do | Lēbāka | 391 |
| 43 | Do | Do | Māchanūru | 392 |
| 44 | Do | Do | Mōyiḷḷakālava | 393-398 |
| > |
|
>
|