|
Annual Reports |
| Serial number. | District. | Taluk. | Village. | Number in the Appendix. |
| 11 | Chittoor | Chandragiri | Tānapalle | 180 |
| 12 | Do. | Do. | Kuṇṭrapākkam | 181-186 |
| 13 | Do. | Do. | Āvilāla | 187-190 |
| 14 | Cuddapah | Kamalapuram | Animala | 191-203 |
| 15 | Do. | Do. | Chidipirāla | 204-222 |
| 16 | Do. | Do. | Chinnachappalle | 223 |
| 17 | Do. | Do. | Doṇḍapāḍu (hamlet) | 224-225 |
| 18 | Do. | Do. | Ellāreḍḍipalle | 226 |
| 19 | Do. | Do. | Eṛṛaguḍipāḍu | 227-232 |
| 20 | Do. | Do. | Gaṅgavaram | 233 |
| 21 | Do. | Do. | Gaṅgireḍḍipalle (hamlet) | 234 |
| 22 | Do. | Do. | Kamalāpuram | 235-240 |
| 23 | Do. | Do. | Kōḍūru | 241-246 |
| 24 | Do. | Do. | Kottapalle (hamlet) | 247-248 |
| 25 | Do. | Do. | Liṅgāla | 249 |
| 26 | Do. | Do. | Mīrāpuram | 250-252 |
| 27 | Do. | Do. | Mōyiḷlacheruvu | 253 |
| 28 | Do. | Do. | Pāchikalapāḍu | 254 |
| 29 | Do. | Do. | Pandiḷḷapalle | 255-258 |
| 30 | Do. | Do. | Pāyasampalle | 259-260 |
| 31 | Do. | Do. | Peddanapāḍu | 261-266 |
| 32 | Do. | Do. | Peddachappalle | 267-268 |
| 33 | Do. | Do. | Poḍadurti | 269 |
| 34 | Do. | Do. | Rājupāḷem | 270 |
| 35 | Do. | Do. | Sambaṭūru | 271-281 |
| 36 | Do. | Do. | Tippalūru | 282-284 |
| 37 | Do. | Do. | Uppalūru | 285-289 |
| 38 | Do. | Do. | Valasapalle | 290-291 |
| 39 | Do. | Do. | Vedurūru | 292-293 |
| 40 | Do. | Do. | Veludurti | 294-301 |
| 41 | Do. | Do. | Veṅkaṭāpuram (hamlet) | 302 |
| 42 | Do. | Cuddapah | Miḍuturu | 303 |
| 43 | Do. | Jammalamadugu | Balapana-Gūḍūru | 304 |
| 44 | Do. | Do. | Beḍudūru | 305-306 |
| 45 | Do. | Do. | Gollapalle | 307-308 |
| 46 | Do. | Do. | Mailavaram | 309-310 |
| 47 | Do. | Do. | Nēkunāmpēta | 311 |
| 48 | Do. | Do. | Peddaṇḍlūru | 312 |
| 49 | Kurnool | Kurnool | Gōraṇṭla | 313-316 |
| 50 | Do. | Nandikotkur | Erramaṭham | 317 |
| 51 | Do. | Do. | Kurukunda | 318-319 |
| 52 | Do. | Do. | Malyāla | 320-323 |
| 53 | Do. | Do. | Prātakōṭa | 324-329 |
| 54 | Do. | Do. | Sātānikōṭa | 330-343 |
| 55 | Guntur | Sattenapalle | Mādala | 344-348 |
| 56 | Do. | Do. | Vēlpūru | 349-351 |
| 57 | Do. | Guntur | Uṇḍavalli | 352-355 |
| 58 | South Arcot | Tirukkoyilur | Ellappanāyakanpāḷaiyam | 356-357 |
| 59 | Do. | Do. | Pugauppaṭṭi | 358-359 |
| 60 | Do. | Do. | Kuñjaram | 360-363 |
| 61 | Do. | Do. | Parindal | 364-365 |
| 62 | Do. | Do. | Paramaṅgalam (hamlet) | 366 |
| 63 | Do. | Do. | Malaiyanūr (Puttūr) | 367 |
| 64 | Do. | Do. | Naṇayavāḍi | 368 |
| 65 | Do. | Do. | Palaṅguṇam | 369-370 |
| 66 | Do. | Do. | Sundaravāṇḍi | 371 |
| 67 | Do. | Do. | Neyvanai | 372-378 |
| 68 | Do. | Do. | Aṅganūr | 379 |
| 69 | Do. | Do. | Śiṟupākkam | 380 |
| 70 | Do. | Do. | Attippākkam (Tirukkoyilūr) | 381 |
| 71 | Do. | Do. | Koḍukkappaṭṭu | 382 |
| 72 | Do. | Do. | Kuladīpamaṅgalam | 383 |
| 73 | Do. | Do. | Śoraiyappaṭṭu | 384 |
| 74 | Do. | Do. | Kalumalam | 385-386 |
| 75 | Do. | Do. | Muḍiyanūr | 387-389 |
| 76 | Do. | Do. | Dēviyandal | 390-392 |
| 77 | Do. | Do. | Kūvanūr | 393-395 |
| 78 | Do. | Do. | Iḍaiyār | 395 |
| 79 | Do. | Do. | Meyyūr (Ponniyandal) | 396-399 |
| 80 | Do. | Do. | Panappāḍi | 400 |
| 81 | Do. | Do. | Tiruppālapandal | 401-426 |
| 82 | Do. | Do. | Nariyandal | 427 |
| 83 | Do. | Do. | Sāṅgiyam | 428 |
| 84 | Do. | Do. | Jambai | 429-445 |
| 85 | Do. | Do. | Paḷlichchandal | 446-449 |
| 86 | Do. | Do. | Tēvaḍiyākuppam | 450-451 |
| 87 | Do. | Do. | Murukkambāḍi | 452-454 |
| 88 | Do. | Do. | Kāṅgiyanūr | 455-461 |
| 89 | Do. | Do. | Chittapaṭṭaṇam | 462-463 |
| 90 | Do. | Do. | Maṇalūrpēṭṭai | 464-469 |
| 91 | Do. | Do. | Piḷḷaiyārpāḷaiyam | 470 |
| 92 | Do. | Do. | Elavānāśūr | 471-506 |
| 93 | Do. | Do. | Kīlappāḷaiyam (hamlet) | 507 |
| 94 | Do. | Do. | Mēlappāḷaiyam (hamlet) | 508 |
| 95 | Do. | Gingee | Peruvaḷūr | 509-514 |
| 96 | Do. | Do. | Gaṅgapuram | 515-516 |
| 97 | Do. | Do. | Chittāmūr | 517-520 |
| 98 | Do. | Do. | Vīraṇāmūr | 521-526 |
| 99 | Do. | Do. | Śiṅgavaram | 527-528 |
| 100 | Guntur | Sattenapalle | Amarāvati | 529-530 |
| 101 | Nellore | Kandukur | Mālakoṇḍa | 531 |
| > |
|
>
|