|
Annual Reports |
Serial No. |
Distrcit. | Taluk. | Village. | Number in the Appendix. |
| 1 | Trichinopoly | Trichinopoly | Śrīraṅgam | 1-102 |
| 2 | Do. | Do | Jambukēśvaram | 103-136 |
| 3 | Do. | Do | Uṛaiyūr | 137 |
| 4 | Do. | Do | Kumāravayalūr | 138-157 |
| 5 | Do. | Lalgudi | Samayapuram | 158-160 |
| 6 | Do. | Do | Kaṇṇanūr | 161-162 |
| 7 | Do. | Do | Bhikshāṇḍārkōvil | 163-164 |
| 8 | Do. | Karur | Karūr | 165-168 |
| 9 | Ramnad | Sattur | Nenmēni | 169-170 |
| 10 | Do. | Tiruppattur | Śeñjai | 171-173 |
| 11 | Do. | Do | Kunnakkuḍi | 174 |
| 12 | South Arcot | Villupuram Do |
Kōṭṭaikuppam Irumbai |
175 176-178 |
| 13 | French India | . . . . | Pondicherry | 179-180 |
| 14 | Do. | Villiyanūr | 181-207 | |
| 15 | South Arcot | Gingee | Tuttippaṭṭu | 208 |
| 16 | Do. | Tirukoyilur | Vēṅgūr | 209 |
| 17 | Do. | Do | Palaṅgūr | 210-213 |
| 18 | Do. | Do | Mogalār | 214 |
| 19 | Do. | Do | Mēl-Tāyanūr | 215-216 |
| 20 | Do. | Do | Kiranūr (near Tirukkōyilūr) | 217 |
| 21 | Do. | Do | Karaḍi | 218-222 |
| 22 | Do. | Do | Toṭṭi | 223-224 |
| 23 | Do. | Do | Śandaippēṭṭai | 225 |
| 24 | Do. | Do | Ālūr | 226-227 |
| 25 | Do. | Do | Mēmāḷūr | 228-230 |
| 26 | Do. | Do | Śeṅgaṇāṅkollai | 231 |
| 27 | Do. | Do | Ariyūr | 232-236 |
| 28 | Do. | Do | Kāḍiyār | 237 |
| 29 | Do. | Do | Āviyār | 238-239 |
| 30 | Do. | Do | Vaḍakku-Nemali | 240-241 |
| 31 | Do. | Do | Neḍumuḍaiyān | 242 |
| 32 | Do. | Do | Kōḷappārai | 243 |
| 33 | Do. | Do | Timmichchūr | 244-250 |
| 34 | Do. | Do | Chōlavāṇḍipuram | 251-253 |
| 35 | Do. | Do | Dēviyagaram | 254 |
| 36 | Do. | Do | Viraṇāmpaṭṭu | 255 |
| 37 | Do. | Do | Kāṭṭuppaiyūr | 256-258 |
| 38 | Do. | Do | Aruṅgurukkai | 259-260 |
| 39 | Do. | Do | Siddhaliṅgamaḍam | 261-265 |
| 40 | Do. | Do | Śaravaṇambākkam | 266 |
| 41 | Do. | Do | Śiṛumadurai | 267-268 |
| 42 | Do. | Do | Maṇakkuppam | 269 |
| 43 | Do. | Do | Oḍḍanandal | 270 |
| 44 | Do. | Do | Pēraṅgiyūr | 271 |
| 45 | Do. | Do | Kāndalvāḍi | 272 |
| 46 | Do. | Do | Poyyaraśūr | 273 |
| 47 | Do. | Do | Mēṭṭattūr | 274 |
| 48 | Do. | Do | Parikkal | 275-276 |
| 49 | Do. | Do | Irundai | 277 |
| 50 | Do. | Do | Pādūr | 278-282 |
| 51 | South Kanara | Udipi | Perdūru | 283-284 |
| 52 | Malabar | Kurumbranad | Kāvndara | 285 |
| 53 | Do. | Ernad | Indyanūr | 286-287 |
| 54 | Do. | Ponnani | Nāgalaśśēri | 288 |
| 55 | Guntur | Repalle | Āmudālapalle | 289 |
| 56 | Do. | Do | Aravapalle | 290 |
| 57 | Do. | Do | Bhaṭṭiprōlu | 291-307 |
| 58 | Do. | Do | Gūḍavalli | 308-309 |
| 59 | Do. | Do | Kūchinapūḍi | 310 |
| 60 | Do. | Do | Muttupalle | 311 |
| 61 | Do. | Do | Nallūru | 312 |
| 62 | Do. | Do | Nizāmpaṭṇam | 313-314 |
| 63 | Do. | Do | Ōlēru | 315-317 |
| 64 | Do. | Do | Peddapalle | 318-320 |
| 65 | Do. | Do | Peddapulivarru | 321-326 |
| 66 | Do. | Do | Vellaṭūuru | 327-328 |
| 67 | Do. | Sattenapalle | Amarāvatī | 329-330 |
| 68 | Do. | Palnad | Ayyaṅgāripāḷem (near Pulipāḍu) | 331-333 |
| 69 | Do. | Do | Gurazāla | 334-336 |
| 70 | Do. | Do | Māḍugala | 337-348 |
| 71 | Do. | Do | Reṇṭāla | 349-352 |
| 72 | Kistna | Gudivada | Balliparru | 353 |
| 73 | Do. | Do | Siddhāntam | 354 |
| 74 | Chittoor | Punganur | Cherukuvāripalle | 355 |
| 75 | Do. | Do | Chintapartivāripalle (hamlet of Kambhamvāripalle). | 356 |
| 76 | Do. | Do | Muttukūru | 357-360 |
| 77 | Do. | Do | Naḍigaḍḍa | 361 |
| 78 | Do. | Do | Nellimanda | 362 |
| 79 | Do. | Do | Tsadum | 363-367 |
| 80 | Do. | Vayalpad | Vāyalpāḍ | 368-370 |
| 81 | Do. | Do | Viṭhalam | 371-373 |
| > |
|
>
|